Portafolio
Explora nuestro portafolio
Tortillas y básicos mexicanos para restaurantes, foodservice y distribuidores: desde formatos taqueros de 10 cm hasta tortillas de 30 cm.
Tortillas de maíz
Desde formatos taqueros hasta opciones de gran tamaño, una base versátil para la cocina profesional.
- Empaque
- Empacadas al vacío
- Almacenamiento
- Por debajo de 22 °C
- Vida útil
- Mínimo 6 meses a temperatura ambiente
- Refrigeradas
- Aprox. 2–3 semanas más (tortillas de maíz amarillo)
- Congeladas
- Mínimo 1 año

| Línea | Código | Tamaño | Peso por paquete | Tortillas por paquete | Paquetes por caja |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 141 | 15 cm | 1000 g | 38 | 16 |
| Original | 149 | 15 cm | 500 g | 19 | 32 |
| Taquera | 142 | 12 cm | 500 g | 30 | 24 |
| Taquera | 265 | 10 cm | 400 g | 35 | 25 |
| Grande | — | 30 cm | 1400 g | 10 | 10 |
| Grande | — | 20 cm | 500 g | 10 | 15 |
| Flauta | 290 | Ovalada | 500 g | 15 | 20 |
— código por confirmar

Tortillas de harina
Suaves y flexibles, listas para envolver, doblar y crear.
- Empaque
- Atmósfera protectora
- Almacenamiento recomendado
- 2–8 °C
- Vida útil
- Mínimo 4 meses a máx. 22 °C / 45 % de humedad
- Manejo
- Mantener alejadas de la luz solar directa; la refrigeración prolonga la vida útil

| Código | Tamaño | Peso | Tortillas por paquete | Paquetes por caja | Cajas por palé |
|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 30 cm | 1110 g | 10 | 10 | 80 |
| 144 | 25 cm | 780 g | 10 | 12 | 80 |
| — | 20 cm | 600 g | 10 | 15 | 80 |
| 145 | 15 cm | 305 g | 10 | 30 | 80 |
| 269 | Taquera | 400 g | 20 | 20 | 80 |
— código por confirmar
Tostadas y totopos
La tortilla en su versión crujiente: para entradas, acompañamientos y preparaciones para freír en cocinas profesionales.
Nuestros totopos se suministran para freír: se preparan en tu cocina antes de servirse.

| Código | Producto | Tamaño | Peso por paquete | Paquetes por caja |
|---|---|---|---|---|
| 272 | Tostadas | 14 cm | 234 g | 8 |
| 271 | Tostadas | 14 cm | 117 g | 16 |
| 293 | Totopos de tortilla para freír | 15 cm | 1000 g | 16 |
| 294 | Totopos de colores para freír | 15 cm | 1000 g | 16 |
Chiles secos
Seis variedades para aportar profundidad, carácter y sabor mexicano a tus recetas.
| Código | Variedad | Empaque |
|---|---|---|
| 216 | Guajillo | 10 kg |
| 217 | Ancho | 10 kg |
| 218 | Chile de árbol | 10 kg |
| 219 | Pasilla | 10 kg |
| 221 | Morita | 10 kg |
| 222 | Mulato | 10 kg |





Las especificaciones son orientativas y pueden cambiar. Ingredientes, alérgenos, información nutricional y fichas técnicas actualizadas disponibles bajo solicitud.