Portfolio
Poznaj nasze portfolio
Tortille i meksykańskie produkty dla restauracji, gastronomii i dystrybutorów – od formatów taquera 10 cm po tortille o średnicy 30 cm.
Tortille kukurydziane
Od małych formatów taquera po większe rozmiary – wszechstronna podstawa dla profesjonalnych kuchni.
- Opakowanie
- Pakowane próżniowo
- Przechowywanie
- Poniżej 22 °C
- Trwałość
- Minimum 6 miesięcy w temperaturze pokojowej
- W chłodni
- Ok. 2–3 tygodnie dłużej (żółte tortille kukurydziane)
- Mrożone
- Minimum 1 rok

| Linia | Kod | Rozmiar | Waga opakowania | Tortille w opakowaniu | Opakowania w kartonie |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 141 | 15 cm | 1000 g | 38 | 16 |
| Original | 149 | 15 cm | 500 g | 19 | 32 |
| Taquera | 142 | 12 cm | 500 g | 30 | 24 |
| Taquera | 265 | 10 cm | 400 g | 35 | 25 |
| Duży format | — | 30 cm | 1400 g | 10 | 10 |
| Duży format | — | 20 cm | 500 g | 10 | 15 |
| Flauta | 290 | Owalna | 500 g | 15 | 20 |
— kod do potwierdzenia

Tortille pszenne
Miękkie i elastyczne, gotowe do zawijania, składania i tworzenia.
- Opakowanie
- Atmosfera ochronna
- Zalecane przechowywanie
- 2–8 °C
- Trwałość
- Minimum 4 miesiące w temp. maks. 22 °C / 45% wilgotności
- Postępowanie
- Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym; przechowywanie w chłodzie wydłuża trwałość

| Kod | Rozmiar | Waga | Tortille w opakowaniu | Opakowania w kartonie | Kartony na palecie |
|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 30 cm | 1110 g | 10 | 10 | 80 |
| 144 | 25 cm | 780 g | 10 | 12 | 80 |
| — | 20 cm | 600 g | 10 | 15 | 80 |
| 145 | 15 cm | 305 g | 10 | 30 | 80 |
| 269 | Taquera | 400 g | 20 | 20 | 80 |
— kod do potwierdzenia
Tostadas i chipsy
Tortilla w chrupiącej odsłonie – na przystawki, dodatki i do smażenia w profesjonalnej kuchni.
Nasze nachos z tortilli dostarczamy do smażenia – przygotowuje się je w Twojej kuchni przed podaniem.

| Kod | Produkt | Rozmiar | Waga opakowania | Opakowania w kartonie |
|---|---|---|---|---|
| 272 | Tostadas | 14 cm | 234 g | 8 |
| 271 | Tostadas | 14 cm | 117 g | 16 |
| 293 | Nachos z tortilli do smażenia | 15 cm | 1000 g | 16 |
| 294 | Kolorowe nachos z tortilli do smażenia | 15 cm | 1000 g | 16 |
Suszone papryczki chilli
Sześć odmian, które nadają potrawom głębię, charakter i meksykański smak.
| Kod | Odmiana | Opakowanie |
|---|---|---|
| 216 | Guajillo | 10 kg |
| 217 | Ancho | 10 kg |
| 218 | Chile de árbol | 10 kg |
| 219 | Pasilla | 10 kg |
| 221 | Morita | 10 kg |
| 222 | Mulato | 10 kg |





Podane specyfikacje mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Skład, alergeny, wartości odżywcze i aktualne karty produktów udostępniamy na życzenie.